PPT35-11型聚丙烯轴流通风机叶轮、外壳均采用PP聚丙烯制作而成。
  该系列风机具有结构简单、低噪音、安装简便、防腐性能良好、静压及效率高、运转平稳、机械振动小等特点。广泛应用于酸洗工段、化验室、地下室、发电厂、电镀、氧化厂等含有腐蚀性气体的场所使用。也适用于一般工矿企业、仓库、办公楼、住所等场所通风换气使用。更可以应用于较长管道内间隔串联安装,用以提高管道内的压力。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、其他温度≤50℃、相对湿度≤100%。
  BPPT35-11型聚丙烯防爆轴流通风机是根据客户的使用条件配置EXdl或EXdll类A\B等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与PPT35-II型聚丙烯轴流通风机一致。

参数:

 机号  功率  转速  流量  全压  整机价  防爆整机价  风叶供应价
 2.8  0.25  2900  2778  186  693  1262  153
 2.8  0.09  1450  1392  47  586  1213  153
 3.15  0.55  2900  4155  247  749  1417  164
 3.15  0.37  2900  3418  189  702  1370  164
 3.15  0.12  1450  2078  62  627  1290  164
 3.15  0.18  1450  2415  51  657  1314  164
 3.55  0.75  2900  5380  280  875  1812  175
 3.55  1.1  2900  5951  314  957  1894  175
 3.55  0.18  1450  2981  78  765  1351  175
 3.55  0.25  1450  3457  65  809  1533  175
 4  1.5  2900  7685  354  1053  2054  191
 4  1.1  2900  6999  305  918  1782  191
 4  0.25  1450  4261  100  782  1570  191
 4  0.37  1450  4945  83  855  1595  191
 4.5  0.37  1450  6067  126  933  1657  202
 4.5  0.55  1450  6455  108  967  1867  202
 5  0.55  1450  7907  146  1064  1865  218
 5  0.75  1450  8712  165  1055  1974  218
 5  0.37  960  5768  72  1113  1880  218
 5.6  0.75  1450  10168  163  1187  2087  235
 5.6  1.1  1450  12239  206  1287  2330  235
 5.6  0.37  960  8103  90  1184  1993  235
 6.3  2.2  1450  17426  261  1819  3380  245
 6.3  0.75  960  10472  101  1418  2680  245
 7.1  2.2  1450  16501  251  2107  3674  383
 7.1  1.1  960  16514  145  1801  3358  383
 8  5.5  1450  29644  332  3367    476
 8  7.5  1450  35682  420  3743    476
 8  2.2  960  23624  184  2588    476
 

 

  • 100%优质产品

    我们保证产品质量,请放心购买

  • 发货速度快

    保障货物完全的同时快速

  • 一年保修

    我们提供1年的保修服务

  • 售后服务到位

    售后团队为您保驾护航

留言板

二维码

客服工作时间(9:00~18:00)

13928614082

扫码进入公众号>

佛山市南海九洲普惠风机有限公司 公司地址:佛山市南海狮山新城工业区  版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理